Calendrier des collectes de TOM 2016
Déchets ménagers | Emballages ménagers | Encombrants | |
Janvier | 7-14-21-28 | 6-13-27 | - |
Fevrier | 4-11-18-25 | 10-17 | - |
Mars | 3-10-17-24-31 | 9-23 | 10 |
Avril | 1-8-15-22-29 | 4-11-18-25 | - |
Mai | 6-13-20-27 | 2-9-16-23-30 | - |
Juin | 3-10-17-24 | 6-13-20-27 | 2 |
Juillet | 1-8-15-22-29 | 4-11-18-25 | - |
Août | 5-12-19-26 | 1-8-15-22-29 | - |
Septembre | 2-9-16-23-30 | 5-12-19-26 | 15 |
Octobre | 7-14-21-28 | 3-10-17-24-31 | - |
Novembre | 4-10-18-25 | 7-14-21-28 | - |
Décembre | 2-9-16-23-30 | 5-12-19-26 | 1 |
Pour consulter le calendrier complet et accéder aux informations pratiques :
www.sirmotom.fr/